Résultats club 2023
Lieu | Km | Coureurs | Scratch | Caté' | Bouquet | Podium |
Béziers (national cyclo-cr) | Morgan Brunel | 8ème | ||||
Alès-Route de l'Étoile | 88 | Tom Lebrun | 130ème | 59ème | ||
Tour de l'Hortus | 89 | Antonin Salas | 1er | 1er | 2 scratch | |
89 | Julien Salas | 36ème | 8ème | |||
Méjannes-les-Alès: gr. 1 | 76 | Antonin Salas | 13ème | 3ème | 1 | |
76 | Dominique Leduc | 53ème | 11ème | |||
76 | Morgan Brunel | 83ème | 21ème | |||
gr. 2 | 76 | Didier Héraud | 3ème | 2ème | 2 | |
76 | Tom Lebrun | 19ème | 6ème | |||
76 | Gilbert Gomez | 32ème | 21ème | |||
76 | Jean-Louis Quenet | 46ème | 11ème | |||
76 | Philippe Subirana | 50ème | 35ème | |||
76 | Oscar De Oliveira | arrêt | ||||
Isle/Sorgue-Ufolep "1ère" |
80 | Dominique Leduc | peloton | |||
"3ème" | 72 | Didier Héraud | 7ème | |||
72 | Gilbert Gomez | 10ème | ||||
72 | Jean-Louis Quenet | peloton | ||||
72 | Philippe Hallez | peloton | ||||
72 | Philippe Subirana | à 2mn | ||||
"4ème" | 56 | Oscar de Oliveira | peloton | |||
56 | Jean-Jacques Guilhot | à 1mn | problème | mécan. | ||
La Montagnacoise "79 km" | 79 | Tom Lebrun | 22ème | 10ème | ||
cadets: 40km | 40 | Paul Lebrun | 6ème | chute | ||
St Martin-de-Crau 1ère caté' | 63 | Dominique Leduc | 5ème | |||
2ème caté' | 60 | Morgan Brunel | peloton | |||
4ème caté' | 47 | Oscar De Oliveira | 5ème | |||
47 | Jean-Jacques Guilhot | peloton | ||||
La Corima | 146 | Gilbert Gomez | 250 | 7ème | ||
146 | Philippe Hallez | 364 | 13ème | |||
L'Héraultaise | 130 | Gilbert Gomez | 119 | 3ème | 1 | |
La Poli Sud Ste Baume |
116 | Oscar De Oliveira | 218 | 11ème | ||
Tour de Marcoule Gr 1 | 83 | Victor Garin | 13ème | 11ème | ||
83 | Tom Lebrun | 40ème | 7ème | |||
83 | Antonin Salas | 42ème | 6ème | crevaison | ||
Gr 2 | 75 | Dominique Leduc | 5ème | 3ème | 1 | |
75 | Morgan Brunel | 39ème | 18ème | |||
75 | Olivier Daumas | 44ème | 24ème | |||
75 | Julien Salas | 48ème | 27ème | crevaison | ||
75 | Sylvester De Fayard | 54ème | 29ème | |||
75 | Philippe Subirana | 56ème | 27ème | |||
75 | Jean-Louis Quenet | arrêt | ||||
Gr 3 | 66 | Didier Héraud | 6ème | 5ème | ||
66 | Gilbert Gomez | 9ème | 8ème | |||
66 | Paul Lebrun | 19ème | 2ème | |||
66 | Oscar De Oliveira | arrêt | ||||
Podiums ch. du Gard: Cadets |
Paul Lebrun | 1er | 1 | |||
Juniors | Antonin Salas | 1er | 1 | |||
Espoirs | Tom Lebrun | 3ème | 1 | |||
Séniors | Victor Garin | 3ème | 1 | |||
Supers-vétérans | Dominique Leduc | 1er | 1 | |||
Anciens | Didier Héraud | 2ème | 1 | |||
GP de Rognonas | 50 | Jean-Jacques Guilhot | peloton | |||
Cyclo "La Blé d'Or" | 111 | Jean-Louis Quenet | 98ème | 18ème | ||
Boisset & Gaujac | 97 | Morgan Brunel | 35ème | 7ème | ||
97 | Victor Garin | arrêt | ||||
70 | Didier Héraud | 3ème | 3ème | 2 | ||
70 | Tom Lebrun | 12ème | 4ème | |||
70 | Paul Lebrun | 29ème | 4ème | |||
70 | Oscar De Oliveira | 32ème | 8ème | |||
70 | Philippe Hallez | 33ème | 9ème | |||
70 | Gilbert Gomez | 35ème | 20ème | |||
70 | Jean-Claude Lecouls | 36ème | 21ème | |||
70 | Philippe Subirana | 42ème | 23ème | |||
Cyclo Sud Bourgogne | 135 | Philippe Hallez | 277ème | 7ème | ||
GF Provence Occitane | 156 | Franck Chiquet | 292ème | 30ème | ||
156 | Patricia Convert | 345ème | 1ère | 1 | ||
75 | Tom Lebrun | 28ème | 20ème | |||
Robion "4ème caté" |
54 | Oscar De Oliveira | 1er | 1(scratch) | ||
54 | Jean-Jacques Guilhot | peloton | ||||
"3ème caté" | 60 | Gilbert Gomez | peloton | |||
60 | Philippe Subirana | à 2mn | ||||
60 | Jean-Louis Quenet | chute | ||||
60 | Didier Héraud | chute | ||||
La Lozérienne Gravel | 65 | Georges Pol | 28ème | 2ème | 1 | |
La Lozérienne route | 155 | Philippe Hallez | 107ème | 5ème | ||
Cyclo 66 Degrés Sud | 164 | Oscar De Oliveira | 208ème | 3ème | 1 | |
135 | Gilbert Gomez | crevaison | ||||
Vaison: ch. Ufolep 1ère caté | 90 | Dominique Leduc | 7ème | ch. Gard | 1 | |
2ème caté | 90 | Morgan Brunel | 10ème | ch. Gard | 1 | |
3ème caté | 72 | Philippe Subirana | 20ème | ch. Gard | 1 | |
4ème caté | 54 |
Oscar de Oliveira |
1er | ch. Gard | 2(scratch) | |
54 |
Jean-Jacques Guilhot |
21ème | ||||
Domessargues | 87 | Antonin Salas | 5ème | 1er | 1 | |
87 | Victor Garin | 24ème | 8ème | |||
87 | Tom Lebrun | 34ème | 9ème | |||
68 | Jean-Louis Quenet | arrêt | ||||
59 | Didier Héraud | 12ème | 7ème | |||
59 | Paul Lebrun | 19ème | 8ème | |||
59 | Jean-Claude Lecouls | 22ème | 14ème | |||
59 | Gilbert Gomez | 26ème | 15ème | |||
Ch. Occitanie-Méd' Juniors | Antonin Salas | 1er | 1 | |||
Espoirs | Tom Lebrun | 6ème | ||||
Séniors | Victor Garin | 4ème | ||||
Cadets | Paul Lebrun | 7ème | ||||
Anciens | Didier Héraud | 7ème | ||||
Jean-Claude Lecouls | 12ème | |||||
Gilbert Gomez | 13ème | |||||
Sernhac | 83 | Antonin Salas | 3ème | 1er | 1 | 1 |
83 | Dominique Leduc | arrêt | ||||
62 | Didier Héraud | 10ème | 4ème | |||
62 | Gilbert Gomez | 17ème | 9ème | |||
62 | Eric Naquer | 27ème | 17ème | |||
62 | Philippe Subirana | arrêt | ||||
62 | Jean-Claude Lecouls | arrêt | ||||
52 | Jean-Louis Quenet | arrêt | ||||
"L'Octogonale Aveyron" | 99 | Didier Héraud | 36ème | 1er | 1 | |
"La Vache Qui Rit" | 160 | Philippe Hallez | 227ème | 11ème | ||
Montfavet 2ème caté' | 59 | Morgan Brunel | 10ème | |||
3ème caté' | 48 | Tom Lebrun | 3ème | 1 | ||
48 | Gilbert Gomez | 8ème | ||||
48 | Paul Lebrun | 9ème | ||||
48 | Jean-Claude Lecouls | peloton | ||||
4ème caté' | 48 | Jean-Jacques Guilhot | peloton | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |