Résultats club 2026
| LIEU (ou nom de la course) | KM | NOM | Scratch | Caté' | Bouquets | 2 ou 3 |
| Ronde du Piémont Cévenol | 96 | Oscar De Oliveira | 80ème | 5è | ||
| 65 | François Bleinc | 2ème | 1er | 1 | 1(2) | |
| GP de Valréas | 62 | Robin Deydier | 3ème | 1er | 1 | 1(3) |
| 62 | Antoine Couffin | 24ème | 11è | |||
| 53 | Oscar De Oliveira | 6ème | 3è | 1(3) | ||
| Tour de l'Hortus | 88 | François Bleinc | 17ème | 4è | chute sprint | |
| Cavaillon: GP Y Jullian | 58 | Jean-Louis Quenet | peloton | |||
| GP de Tautavel | 88 | François Bleinc | 9ème | 7è | ||
| Méjannes-les-Alès Gr1 | 76 | Paul Le Brun | 13ème | 8è | ||
| 76 | Tom Le Brun | 32ème | 19è | |||
| Gr2 | 76 | Denis Robert | 34ème | 9è | ||
| Isle/Sorgue Caté 2 | 72 | Dominique Leduc | peloton | |||
| Caté 3 | 56 | Robin Deydier | peloton | |||
| Caté 4 | 56 | Oscar De Oliveira | 6ème | |||
| 56 | Jean-Louis Quenet | peloton | ||||
| 56 | Didier Héraud | peloton | ||||
| 56 | Philippe Subirana | peloton | ||||
| Tour Pays d'Apt Étape 1 | 8 | François Bleinc | 6ème | 3è | 1 (3) | |
| Étape 2 | 68 | François Bleinc | 10ème | 4è | ||
| Class. général final | François Bleinc | 6ème | 2è | 1 (2) | ||
| La Corima | 130 | Alexandre Jean | 232è | 47è | ||
| La Montagnacoise | 79 | François Bleinc | 16ème | 4è | ||
| Tour de Marcoule Gr1 | 74 | Paul Le Brun | 1er | 1er | 1(scratch) +1 | |
| 74 | François Bleinc | 6ème | 4è | |||
| 74 | Tom Le Brun | 27ème | 19è | |||
| 74 | Julien Subils | 30ème | 22è | |||
| Gr2 | 66 | Philippe Lepeurien | 15ème | 9è | ||
| 66 | Antoine Couffin | 17ème | 6è | |||
| 66 | Olivier Daumas | 33ème | 18è | |||
| 66 | Dominique Leduc | 34ème | 19è | |||
| 66 | Florent Charmasson | 35ème | 14è | |||
| 66 | Robin Deydier | 45ème | 21è | |||
| Gr3 | 57 | Didier Héraud | 4ème | 2è | 1 (2) | |
| 57 | Antoine Diaz | 10ème | 6è | |||
| 57 | Oscar De Oliveira | 13ème | 9è | |||
| 57 | Jean-Louis Quenet | 23ème | 16è | |||
| GFNY Cannes | 99 | Robin Deydier | 203ème | 76è | ||
| 99 | Pascal Deydier | 437ème | 20è | |||
| GP de Carnas Gr1 | 94 | Paul Le Brun | 1er | 1er | 1(scratch) +1 | |
| 94 | François Bleinc | 16ème | 12è | |||
| 94 | Tom Le Brun | 28ème | 17è | |||
| Gr2 | 72 | Philippe Lepeurien | 9ème | 7è | ||
| 72 | Antoine Diaz | 17ème | 4è | |||
| 72 | Didier Héraud | 24ème | 7è | |||
| 72 | Florent Charmasson | 42ème | 23è | |||
| 72 | Jean-Claude Lecouls | 48ème | 15è | |||
| 72 | Philippe Subirana | 68ème | 27è | |||
| 72 | Jean-Louis Quenet | arrêt | chaine | HS | ||
| GF Provence Occitane | 155 | Denis Robert | 146ème | 32è | ||
| 113 | Robin Deydier | 40ème | ||||
| Domessargues (V, V+) | 68 | François Bleinc | 10ème | 6è | ||
| 68 | Florent Charmasson | 27ème | 11è | |||
| (Anc', Anc'+, C, F) | 58 | Didier Héraud | 16ème | 9è | ||
| 58 | Jean-Claude Lecouls | 19ème | 11è | |||
| 58 | Oscar De Oliveira | 23ème | 13è | |||
| 58 | Jean-Louis Quenet | 32ème | 19è | |||
| 58 | Philippe Lepeurien | 40ème | 21è | |||
| Champ. régional V | François Bleinc | 3ème | 1 (3) | |||
| Anc'+ | Didier Héraud | 1er | 1 | |||
| Alès: Circuit Minier Gr1 | 80 | François Bleinc | 12ème | 9è | ||
| Gr2 | 80 | Florent Charmasson | 1er | 1er | 1(scratch)+1 | |
| 80 | Philippe Lepeurien | 6ème | 3è | 1 (3) | ||
| 80 | Antoine Diaz | 14ème | 6è | |||
| 80 | Didier Héraud | 21ème | 7è | |||
| 80 | Denis Robert | 24ème | 8è | |||
| 80 | J-Louis Quenet | 26ème | 10è | |||
| 80 | Philippe Subirana | 32ème | 12è | |||
| Corsica GT20 Class général | Philippe Lepeurien | 22ème | 1er | 1 | ||
| Florent Charmasson | 39ème | 7è | ||||
| Jean-Claude Lecouls | 107ème | 19è | ||||
| Cavaillon: GP Reine du Corso | 78 | Tom Le Brun | peloton | |||
| 78 | Julien Subils | peloton | ||||
| 71 | Dominique Leduc | 7ème | ||||
| 58 | Jean-Louis Quenet | 2ème | 1 (2) | |||
| 58 | Antoine Diaz | peloton | ||||
| 58 | Jean-Claude Lecouls | peloton | ||||
| 58 | Oscar De Oliveira | peloton | ||||
| Boucles du Verdon | 152 | Oscar De Oliveira | 167è/289 | 11è | ||
| 152 | Michel Rouméas | 193è | 38è | |||
| 152 | Philippe Subirana | 200è | 39è | |||
| 152 | Jean-Louis Quenet | 208è | 19è | |||
| 152 | Patricia Convert | 278è | 2è | 1 (2) | ||
| 105 | Robin Deydier | 109è/400 | 19è | |||
| 105 | Pascal Deydier | 255è | 53è | |||
| 105 | Franck Chiquet | 282è | ||||
| 105 | Ourdia Chiquet | 388è | ||||
| La "Bernard Thévenet" | 100 | Paul Le Brun | 3ème | 2ème | 2 (3-2) | |
| Méjannes-CLM pour tous | 22 | Denis Robert | 17ème | 5ème | ||
| "L'Octogonale Aveyron" | 135 | Oscar de Oliveira | 66è/132 | 4ème | ||
| 135 | Patricia Convert | 124 | 2ème | 1 (2) | ||
| Vaison-la-R 1ère caté' | 90 | Julien Subils | peloton | |||
| 3ème caté' | 55 | Philippe Lepeurien | 4ème | |||
| 55 | Florent Charmasson | peloton | ||||
| 4ème caté' | 55 | Didier Héraud | 6ème | |||
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | x |
. V3C Vélo-Club les 3 C V3C
