Résultats club 2016
Les classements complets 2016 ici
| Course | Km | Participants |
Class. Scratch |
Class. "caté" |
Podiums | Bouquets | |
|
Alès: "Routes de l'Etoile |
85 | Rémi Flouret | 77 ème | 1er | 1 | ||
|
"Tour de l'Hortus" (FSGT) |
88 | Miguel Roumieux | 27ème | ||||
|
Cavaillon (Ufolep) |
67 | Louis Chillaut | 12 ème | ||||
| Nicolas Tacconi | Arrêt | ||||||
|
Isle/Sorgue (Ufolep) |
74 | Valentin Ruiz | 12 ème | ||||
| 66 | Didier Héraud | 2 ème | 1 | ||||
| 66 | Philippe Subirana | Peloton | |||||
| 66 | J-Louis Quenet | Arrêt | |||||
|
50 |
Olivier Derve | Peloton | |||||
| 50 | Bruno Bandini | Peloton | |||||
| 50 | J-Jacques Guilhot | Peloton | |||||
| Méjannes-les-Alès: GP Sarroca | 75 | J-Claude Lecouls | "Peloton" | ||||
| Course arrêtée à 500m de la fin | Didier Héraud | "Peloton" | |||||
| ( FSGT) | Morgan Brunel | "Peloton" | |||||
| Miguel Roumieux | "Peloton" | ||||||
| Alexandre Jean | "Peloton" | ||||||
| Philippe Subirana | "Peloton" | ||||||
| J-Louis Quenet | "Peloton" | ||||||
| J-Jacques Guilhot | Arrêt | ||||||
| La Corima | 110 | Alexandre Jean | 153 ème | 44ème | |||
| 110 | Bruno Barbeyer | 434 ème | 143ème | ||||
| 110 | Jean Blondel | 490 ème | 25ème | ||||
| 110 | Olivier Derve | 527 ème | 177ème | ||||
| 74 | Bruno Bandini | 137 ème | 25ème | ||||
| GP d'Aubenas (FFC) | 68 | Didier Héraud | 8 ème | ||||
|
La Montagnacoise (FSGT) |
109 | Loïc Czarnéki | 7 ème | 3ème | 1 | ||
| 109 | Didier Héraud | 40 ème | 1er | 1 | |||
| 109 |
Morgan Brunel |
57 ème | 20ème | 1 podium | par équipe | ||
| 109 | Philippe Subirana | 60 ème | 21ème | (3 | ème) | ||
| Miramas: étape clm | 16 | Valentin Ruiz | 5 ème | ||||
| Etape en ligne | 80 | Valentin Ruiz | 7 ème | ||||
| Class. général | Valentin Ruiz | 4 ème | |||||
|
GP de Vedène (Ufolep) |
60 | Didier Héraud | 1 er | 1(scratch) | |||
| 60 | J-Claude Lecouls | 3 ème | 1 | ||||
| 60 | Thierry Lefrançois | Peloton | |||||
| 60 | Philippe Subirana | Peloton | |||||
| 60 | Rémi Flouret | Peloton | |||||
| 60 | J-Louis Quenet | Arrêt | |||||
| 60 | Nicolas Tacconi | Arrêt | |||||
| 51 | Olivier Derve | 12 ème | |||||
| 51 | J-Jacques Guilhot | Arrêt | |||||
| GP Istres-Rassuen (Ufolep) | 77 | Valentin Ruiz | 15 ème | ||||
| 65 | Didier Héraud | 7 ème | |||||
| 65 | Nicolas Poupon | 8 ème | |||||
| 65 | Louis Chillault | 10 ème | |||||
| 65 | J-Louis Quenet | 13 ème | |||||
| GP de Loriol (Ufolep) | 64 | J-Claude Lecouls | 2 ème | 1 | |||
| 56 | J-Jacques Guilhot | 4 ème | |||||
| 56 | Bruno Bandini | 10 ème | |||||
| 56 | Olivier Derve | 12 ème | |||||
| 56 | J-Paul Bobichon | Peloton | |||||
| Nimes-Tour Magne (FSGT) | 66 | Miguel Roumieux | 10 ème | 7ème | |||
| 66 | Thierry Lefrançois | 12 ème | 8ème | ||||
| 66 | Alexandre Jean | 28 ème | 17ème | ||||
| 66 | Nicolas Poupon | 31 ème | 18ème | ||||
| 66 | Rémi Flouret | 32 ème | 11ème | ||||
| 66 | Mickael Ribeira | 45 ème | 26ème | ||||
| 66 | Philippe Subirana | 49 ème | 29ème | ||||
| 50 | Bernard Bouziges | 11 ème | 10ème | ||||
| 50 | J-Louis Quenet | 13 ème | 11ème | ||||
| 50 | Georges Aguilar | 25 ème | 19ème | ||||
| Port-de-Bouc (piste-Ufolep) | Louis Chillault | 3 ème | 1 | ||||
| Bollène (FSGT) | 50 | Philippe Subirana | Peloton | ||||
| Arles-Barbegal (Ufolep) | 60 | J-Claude Lecouls | 8 ème | ||||
| 60 | Louis Chillault | Arrêt | |||||
| 50 | Olivier Derve | 5 ème | |||||
| "Cicuit Minier" : 1er groupe | 84 | Christo. Argilliers |
19 ème |
3ème | 1 | ||
| 2ème groupe | 84 | Didier Héraud | 1 er | 1er | 1(scratch) | ||
| 84 | Thierry Lefrançois | 7 ème | 7ème | ||||
| 84 | Morgan Brunel | 17 ème | 17ème | ||||
| 84 | Miguel Roumieux | 20 ème | 20ème | ||||
| 84 | Alexandre Jean | 38 ème | s'est arr | êté sur la | chute | ||
| 84 | Philippe Subirana | 39 ème | s'est arr | êté sur la | chute | ||
| 84 | Rémi Flouret | Chute | |||||
| GP de St Hilaire-de-Brethmas | 85 | Didier Héraud | 5 ème | 2ème | 1 | ||
| 85 | Nicolas Poupon | 12 ème | 3ème | 1 | |||
| 85 | Morgan Brunel | 21 ème | 8ème | ||||
| GP de Bagard (08-05-16) | 65 | Nicolas Poupon | 7 ème | 6ème | |||
| Cabrières-d'Aigues: 1èr étape | 67 | Nicolas Poupon | 4 ème | ||||
| 2ème étape clm | 12,3 | Nicolas Poupon | 9 ème | ||||
| Classement général | Nicolas Poupon | 3 ème | 1 | ||||
| Richerenches (Ufolep) | 50 | J-Jacques Guilhot | 6 ème | ||||
| Eric Lemétais | Peloton | ||||||
| Olivier Derve | Peloton | ||||||
| Bruno Bandini | Peloton | ||||||
| St Julien-les-Rosiers (FSGT) | 75 | Loïc Czarneki |
16 ème |
6ème | |||
| 66 | Didier Héraud | 3 ème | 3ème | 1 | |||
| Christ. Argilliers |
4 ème |
4ème | |||||
| Thierry Lefrançois |
15 ème |
9ème | |||||
| Morgan Brunel |
crevaison |
dernier t |
our |
||||
| 50 | Georges Aguilar |
16 ème |
9ème | ||||
| "Route des Helviens" (FSGT) | 130 |
Loïc Czarneki |
4 ème |
1er | 1 | ||
|
Didier Héraud |
9 èmer | 1er | 1 | ||||
| Thierry Lefrançois | 24 ème | 7ème | |||||
| Miguel Roumieux | 43 ème | 8ème | |||||
| Alexandre Jean | 61 ème | 13ème | |||||
| J-Louis Quenet | 95 ème | 24ème | |||||
| J-Marc Béraud | 107 ème | 31ème | |||||
| Philippe Subirana | 109 ème | 32ème | |||||
| Olivier Derve | 113 ème | 38ème | |||||
| J-Jacques Guilhot | 123 ème | 38ème | |||||
| J-Paul Bobichon | 128 ème | 8ème | |||||
| Michael Thomas | 133 ème | 23ème | |||||
| Bruno Bandini | 136 ème | 45ème | |||||
| Georges Aguilar | 137 ème | 46ème | |||||
| Jean Blondel | 150 ème | 12ème | |||||
| Solange Bouzige | 159 ème | 3ème | 1 | ||||
| M-Hél. Bobichon | 160 ème | 4ème | |||||
| St Félix: Ch. régional FSGT | 81 | Loïc Czarneki | 9 ème | 1er | 1 | ||
| - Classement ch. régional | Loïc Czarneki | 3 ème | 1 | ||||
| St Geniès-de-Malgloires (FSGT) | |||||||
| - Ch. du Sud-Est | 90 | Alexandre Jean | 35 ème | 21ème | |||
| 69 | Loïc Czarneki | 9 ème | 6ème | ||||
| Miguel Roumieux | 13 ème | 5ème | |||||
| J-Claude Lecouls | 15 ème | 6ème | |||||
| Nicolas Poupon | 25 ème | 16ème | |||||
| Morgan Brunel | 36 ème | 21ème | |||||
| Thierry Lefrançois | crevaison | ||||||
| 48 | Didier Héraud | 4 ème | 3ème | 1 | |||
| - Ch. du Gard | 90 | Alexandre Jean | 7 ème | ||||
| 69 | Loïc Czarneki | 2 eme | 2ème | 1 | |||
| Miguel Roumieux | 2 ème | 1 | |||||
| J-Claude Lecouls | 3 ème | 1 | |||||
| Nicolas Poupon | 5 ème | ||||||
| Morgan Brunel | 6 ème | ||||||
| Thierry Lefrançois | crevaison | ||||||
| 48 | Didier Héraud | 1 er | 1 | ||||
| La Roland Fangille | 100 | Morgan Brunel | 44 ème | 13ème | |||
| Montfavet (UFOLEP) | 70 | Valentin Ruiz | Peloton | ||||
| Courthézon (UFOLEP) | 52 | J-Jacques Guilhot | 2 ème | 1 | |||
| 52 | Olivier Derve | 12 ème | |||||
| 52 | Bruno Bandini | crevaison | |||||
| 60 | Thierry Lefrançois | 9 ème | |||||
| 60 | Louis Chillault | Peloton | |||||
| 60 | Philippe Subirana | Peloton | |||||
| 60 | J-Claude Lecouls | Peloton | |||||
| 60 | J-Louis Quenet | arrêt | |||||
| 69 | Valentin Ruiz | 4 ème | |||||
| L'Ardéchoise | 176 | M-Hél. Bobichon | 734 ème | 3ème | 1 | ||
|
125 |
Arlette Ayraud |
2074ème | 8ème | ||||
|
125 |
J-Marc Ayraud |
2253ème | |||||
|
220 |
J-Paul Bobichon |
173 ème | 17ème | ||||
| Sarrians (FFC) | 60 | Miguel Roumieux | Chute | ||||
| GP de Nimes (FSGT) | 89 | Loïc Czarneki | 7 ème | 2ème | 1 | ||
| 70 | Didier Héraud | 1 er | 1er | 1(scratch) | |||
| 70 | Thierry Lefrançois | 6 ème | 4ème | ||||
| 70 | Nicolas Poupon | 16 ème | 11ème | ||||
| 70 | Morgan Brunel | 20 ème | 15ème | ||||
| 70 | Philippe Subirana | 24 ème | 19ème | ||||
| 70 | Alexandre Jean | 25 ème | 20ème | ||||
| 70 | J-Claude Lecouls | 27 ème | 22ème | crevaison | |||
| 51 | J-Louis Quenet | 3 ème | 2ème | 1 | |||
| 51 | Bernard Bouzige | 7 ème | 6ème | ||||
| St Martin-de-Crau (UFOLEP) | Louis Chillault | 2 ème | 1 | ||||
| Bagard (FSGT) | 60 | Thierry Lefrançois | 3 ème | 3ème | 1 | ||
| 60 | Miguel Roumieux | 9 ème | 8ème | ||||
| Althen-les- Paluds (UFOLEP) | 55 | Eric Lemétais | 2 ème | 1 | |||
| 55 | Olivier Derve | Peloton | |||||
| Cyclosportive en Andorre | 27 | Chantal Lecouls | 12 ème | 1ère | 1 | ||
| 84 | Didier Héraud | 10 ème | 1er | 1 | |||
| 84 | Bernard Bouzige | 46 ème | 3ème | 1 | |||
| 84 | J-Louis Quenet | 83 ème | 17ème | ||||
| 84 | Michael Thomas | 210 ème | 47ème | ||||
| 84 | Solange Bouzige | 250 ème | 1ère | 1 | |||
| 84 | Joseph Gardiola | 358 ème | 33ème | ||||
| 84 | Denis Llorca | 359 ème | 34ème | ||||
| 110 | J-Claude Lecouls | 90 ème | 2ème | 1 | |||
| 110 | Morgan Brunel | 113 ème | 54ème | ||||
| 110 | Philippe Subirana | 140 ème | 23ème | ||||
| 110 | Gérard Voiron | 213 ème | 13ème | ||||
| 110 | J-Jacques Guilhot | 267 ème | 20ème | ||||
| 110 | Jean Blondel | 299 ème | 22ème | ||||
| 110 | Bruno Bandini | 328 ème | |||||
| Sorgues (UFOLEP) | 57 | Eric Lemétais | 1 er | 1(scratch) | |||
| 57 | Olivier Derve | 13 ème | |||||
| 68 | Thierry Lefrançois | 5 ème | |||||
| 68 | Louis Chillault | 9 ème | |||||
| 68 | Philippe subirana | Peloton | |||||
| 68 | J-Louis Quenet | Peloton | |||||
| 81 | Loïc Czarneki | 11 ème | |||||
| Championnat de France FSGT | 70 | Didier Héraud | 3 ème | 1 | |||
| 70 | Miguel Roumieux | 9 ème | |||||
| 70 | J-Claude Lecouls | Arrêt | |||||
| 92 | Nicolas Poupon | Arrêt | |||||
| La BoutiCycle Aigoual | Morgan Brunel | 5 ème | |||||
| St Pons-la-Calm (FSGT) | 71 |
Thierry Lefrançois |
4 ème | 2ème | 1 | ||
| 71 | Miguel Roumieux | 6 ème | 4ème | ||||
| 71 | Morgan Brunel | 15 ème | 11ème | ||||
| 71 | Alexandre Jean | 22 ème | 16ème | ||||
| 71 | Philippe Subirana | crevaison | |||||
| 50 | J-Louis Quenet | 2 ème | 2ème | 1 | |||
| 50 | Olivier Derve | 6 ème | 6ème | ||||
| 50 | Eric Lemétais | 9 ème | 9ème | ||||
| 50 | J-Jacques Guilhot | 10 ème | 10ème | ||||
| 50 | Bruno Bandini | 12 ème | 11ème | ||||
| GP de Domessargues (FSGT) | 60 | Eric Lemétais | 2 ème | 1er | 1 | ||
| 60 | J-Louis Quenet | 4 ème | 3ème | 1 | |||
| 60 | J-Jacques Guilhot | 7 ème | 6ème | ||||
| 60 | Bernard Bouzige | Arrêt | |||||
| 60 | J-Paul Bobichon | Arrêt | |||||
| 75 | J-Claude Lecouls | 7 ème | 7ème | ||||
| 75 | Didier Héraud | 8 ème | 1er | 1 | |||
| 75 | Morgan Brunel | 14 ème | 10ème | ||||
| 75 | Thierry Lefrançois | 15 ème | 11ème | ||||
| 75 | Philippe Subirana | 18 ème | 14ème | ||||
| 75 | Louis Chillault | crevaison | |||||
| Boisset & Gaujac (FSGT) | 64 | Didier Héraud | 1 er | 1er | 1(scratch) | ||
| 64 | J-Claude Lecouls | 4 ème | 1er | 1 | |||
| 64 | Thierry Lefrançois | 6 ème | 2ème | 1 | |||
| 64 | Philippe Subirana | Arrêt | |||||
| 45 | J-Jacques Guilhot | 2 ème | 1er | 1 | |||
| Eygalières (UFOLEP) | 66(2) | Didier Héraud | 6 ème | ||||
| 66(3) | J-Claude Lecouls | 6 ème | |||||
| 66(3) | Philippe Subirana | Peloton | |||||
| 55 | J-Jacques Guilhot | Peloton | |||||
| 55 | Olivier Derve | Peloton | |||||
| 55 | Francis Mustière | Peloton | |||||
| Chateaurenard (UFOLEP) | 75 | Loïc Czarneki | 2 ème | 1 | |||
| 62 | J-Claude Lecouls | 3 ème | 1 | ||||
| 62 | Louis Chillault | Arrêt | |||||
| 62 | Philippe Subirana | Arrêt | |||||
| 50 | Eric Lemétais | 6 ème | |||||
| Canaules (FSGT) | 80 | Loïc Czarneki | 5 ème | 5ème | |||
| 80 | Didier Héraud | 10 ème | 2ème | 1 | |||
| 56 | J-Claude Lecouls | 2 ème | 1er | 1 | |||
| 56 | Morgan Brunel | 15 ème | 12ème | ||||
| La Madeleine (FSGT) | 85 | Didier Héraud | 5 ème | 1er | 1 | ||
| 56 | J-Claude Lecouls | 4 ème | 3ème | 1 | |||
| 56 | Thierry Lefrançois | 5 ème | 4ème | ||||
| 56 | Miguel Roumieux | 6 ème | 5ème | ||||
| 56 | Morgan Brunel | 10 ème | |||||
| 56 | J-Jacques Guilhot | 14 ème | 2ème | 1 | |||
| 56 | Philippe Subirana | 15 ème | |||||
| 56 | J-Louis Quenet | 16 ème | 3ème | 1 | |||
| CLM: Allan-Roussas (FSGT) | 12,9 | Olivier Derve | 77 ème | 1er | 1 | ||
| GP de Fontvieille (UFOLEP) | 49 | J-Jacques Guilhot | Peloton | ||||
| 63 | Thierry Lefrançois | Peloton | |||||
| 63 | Philippe Subirana | Peloton | |||||
| 63 | J-Louis Quenet | Arrêt | |||||
| 63 | Didier Héraud | Chute | |||||
| La Drômoise | 119 | Didier Héraud | 49 ème | 1er | 1 | ||
| 119 | Alexandre Jean | 116 ème | 32ème | ||||
| 119 | Philippe Subirana | 157 ème | 51ème | ||||
| 119 | J-Louis Quenet | 190 ème | 43ème | ||||
| 119 | Jean Blondel | 328 ème | 38ème | ||||
| La Scott-Cimes du lac d'An. | 135 | Morgan Brunel | ? | ||||
| 100 | Joseph Guardiola | 311 ème |
BILAN 2016
- Le club a participé à 49 courses sur routes (44 en 2015) plus quelques épreuves de VTT.
- Les maillots "V3C" sont montés 59 fois sur le podium (57 en 2015) dont 22 fois sur la plus haute marche avec 22 bouquets (16 en 2015) dont 5 victoires au scratch (4 en 2015).
* 18 coureurs différents sont montés au moins une fois sur le podium !!
- En outre le club a récolté:
- Un podium au ch. de France FSGT (Didier)
- Un titre plus 3 podiums au championnat du Gard ( Didier,
+ Loïc, Miguel et J-Claude)
- Un podium au championnat inter-régional du Sud-Est (Didier)
- Un podium au championnat régional (Loïc)
- Un podium au championnat départemental VTT (Morgan)
- Meilleur coureur Gardois du "Groupe 2" (Thierry)
- Meilleur coureur Gardois des "5ème caté" (Jean-Louis)
- Ce sont 36 coureurs qui ont pris part à au moins une course (30 en 2015)
- 16 coureurs ont fait au moins 5 courses (13 en 2015)
- 9 coureurs ont fait au moins 10 courses
- 5 en ont fait au moins 15
- 2 en ont fait au moins 20
Bilan encore meilleur qu'en 2015 qui était pourtant déjà excellent...!
Ce sera dur de faire mieux en 2017 !!
Podiums 2016:
- Didier: 17
- J-Claude: 8
- Loïc: 7
- Jean-Louis: 4
- Thierry: 3
- G2J: 3
- Eric: 3
- Solange: 2
- Nicolas: 2
- Louis: 2
- Chantal: 1
- Marie-Hél.: 1
- Bernard: 1
- Christophe: 1
- Miguel: 1
- Olivier: 1
- Rémi: 1
+ 1 podium par équipe: Loïc, Didier, Morgan et Philippe.( à la "Montagnacoise")
. V3C Vélo-Club les 3 C V3C
