Résultats club 2014
|
EPREUVE |
KM |
PARTICIPANTS |
Classement
SCRATCH |
Classement
CATEGORIE |
PODIUMS |
BOUQUETS |
| Milhaud | 30 | Fabien Delalieu | 30ème | 13ème | ||
| (oXCitane VTT) | 22 | Morgan Brunel | 42ème | |||
|
"Routes de l'Etoile" |
86 | Loïc Czarneki | 44 ème | 13 ème | Chute | |
| (Laudun) | Nicolas Poupon | 61 ème | 21 ème | |||
| Fabien Delalieu | 67 ème | 18 ème | ||||
| Didier Heraud | 97 ème | 5 ème | ||||
| Morgan Brunel | 117 ème | 35 ème | ||||
| J-Jacques Guilhot | 174 ème | 32 ème | ||||
| Rémi Flouret | Bris dérailleur | |||||
| J-Louis Quenet | ||||||
|
"Routes de l'Etoile" |
75 | Rémi Flouret | 135 ème | 3 ème | 1 | |
|
(Alès) |
||||||
|
"Classic du Rocher" |
100 | Nicolas Poupon | 89è / 300 | 38ème | ||
| Morgan Brunel | 114è / 300 | |||||
|
GP E. Sarocca |
76 | Morgan Brunel | 8 ème | |||
|
(Méjannes-les-Alès) |
Nicolas Poupon | Peloton | ||||
| Michael Ribera | Peloton | |||||
| Didier Héraud | Peloton | |||||
| Philippe Subirana | à 2mn | |||||
| J-Louis Quenet | Abandon | |||||
| J-Jacques Guilhot | Abandon | |||||
|
Isle/Sorgue:Ufolep ici |
68 | Nicolas Poupon | 2ème | 1 | ||
| Didier Héraud | 6ème | |||||
| Olivier Blaize | à 3mn | |||||
| J-Louis Quenet | à 4mn | |||||
| J-Jacques Guilhot | à 4mn | |||||
| Philippe Subirana | Arrêt dernier | tour | ||||
|
Vedène-Ufolep ici |
60 | Didier Héraud | 7 ème | |||
| J-Claude Lecouls | 12 ème | |||||
| Morgan Brunel | 21 ème | |||||
| Thierry Lefrançois | 28 ème | |||||
| J-Louis Quenet | à 4 mn | |||||
| J-Jacques Guilhot | à 5 mn | |||||
| Philippe Subirana | Arrêt dernier | tour pour voir | l'arrivée...! | |||
| Georges Aguilar | Non-partant | |||||
|
Villedieu - Ufolep |
66 | Olivier Blaize | Arrêt dernier | tour | ||
|
Nimes-Tour Magne |
82 | Loïc Czarneki | 4 ème | 1er | 1 | |
| 66 | Didier Héraud | 2 ème | 1er | 1 | ||
| 66 | Nicolas Poupon | 3 ème | 2 ème | 1 | ||
| 66 | Rémi Flouret | 7 ème | 6 ème | |||
| 66 | J-Claude Lecouls | 13 ème | 11 ème | |||
| 66 | Thierry Lefrançois | 16 ème | 14 ème | |||
| 66 | Alexandre Jean | 24 ème | 21 ème | |||
| 66 | Michael Ribera | Abandon | ||||
| 50 | J-Louis Quenet |
13 ème |
12 ème | |||
| 50 | Bernard Bouzige | 14 ème | 13 ème | |||
| 50 | Georges Aguilar | 30 ème | 27 ème | |||
| 50 | J-Jacques Guilhot | 31 ème | 28 ème | |||
| 50 | Pascal Vacher | 33 ème | 30 ème | |||
| 50 | Laurent Poudevig. | 37 ème | 33 ème | |||
| 50 | Bruno Barbeyer | Abandon | ||||
| Loriol - Ufolep | 64 | J-Claude Lecouls | 3 ème | 1 | ||
| 64 | Morgan Brunel | Peloton | ||||
| 64 | Nicolas Poupon | Peloton | ||||
| 64 | Didier Héraud | Peloton | ||||
| 64 | Thierry Lefrançois | Peloton | ||||
| 64 | Philippe Subirana | à 2 mn | ||||
| 64 | Bruno Barbeyer | à 5 mn | ||||
| 56 | J-Jacques Guilhot | Peloton | ||||
| 56 | Georges Aguilar | Peloton | ||||
| St Julien-les-Rosiers | 80 | Loïc Czarneki | 4 ème | 1er | 1 | |
| 64 | Nicolas Poupon | 4 ème | 3 ème | 1 | ||
| 64 | J-Claude Lecouls | 10 ème | 9 ème | |||
| 64 | Morgan Brunel | Peloton | ||||
| 64 | Philippe Subirana | Peloton | ||||
| 64 | Thierry Lefrançois | Peloton | ||||
| 64 | Didier Héraud | Peloton | ||||
| Bernard Bouzige | Arrêt | |||||
| Provençale-Ste Vict. | 95 | Nicolas Poupon | crevaison | |||
| Alès: Le "Minier" | 70 | Loïc Czarnéki | 10 ème | 7 ème | ||
| 70 | Didier Héraud | 2 ème | 1er | 1 | ||
| 70 | Jonathan Feltzing. | 4 ème | 3 ème | 1 | ||
| 70 | Morgan Brunel | 14 ème | 12 ème | |||
| 70 | Thierry Lefrançois | 16 ème | 14 ème | |||
| 70 | Rémi Flouret | 17 ème | 15 ème | |||
| 70 | Philippe Subirana | 37 ème | 29 ème | |||
| 70 | Michael Ribéra | 47 ème | 36 ème | |||
| 70 | J-Louis Quenet | 51 ème | 9 ème | |||
| 70 | J-Jacques Guilhot | 54 ème | 12 ème | |||
| 70 | Bruno Barbeyer | Abandon | ||||
| Sorgues - Ufolep | 58 | J-Jacques Guilhot | 6 ème | 1er | Ch. Gard 1 | |
| (Ch. départemental) | 67 | Nicolas Poupon | 3 ème | 1er | Ch. Gard 1 | |
| 67 | J-Claude Lecouls | 10 ème | 2ème | 1 | ||
| 78 | Morgan Brunel | Peloton | ||||
| St Pons - Ch. FSGT | 92 | Loïc Czarneki | 1 er | 1 er | Ch. Gard |
1 (Scratch) |
| 92 | Thierry Lefrançois | 21 ème | 18 ème | |||
| 74 | Didier Héraud | 7 ème | 2 ème | 1 | ||
| 74 | Nicolas Poupon | 17 ème | 3 ème | 1 | ||
| 74 | Morgan Brunel | 18 ème | ||||
| 74 | J-Claude Lecouls | 19 ème | ||||
| 74 | Philippe Subirana | 38 ème | ||||
| 74 | Olivier Blaize | 39 ème | ||||
| 74 | Michael Ribera | 45 ème | ||||
| 74 | J-Jacques Guilhot | 54 ème | ||||
| 74 | J-Louis Quenet | Abandon | ||||
| 60 | Rémi Flouret | 3 er | 1 er |
1 |
||
| Murviel (34) | 80 | Didier Héraud | 18 ème | 1 er | 1 | |
| 80 | J-Claude Lecouls | 32 ème | 4 ème | |||
| 80 | Thierry Lefrançois | 56 ème | 17ème | |||
| 80 | Philippe Subirana | 58 ème | 18ème | |||
| 80 | Loïc Czarneki | Abandon | Crevaison | |||
| 80 | Nicolas Poupon | Abandon | Malade | |||
| Barjac: Helviens | 128 | Morgan Brunel | 37ème | 12ème / 84 | ||
| 128 | Rémi Flouret | 55 ème | 2ème / 25 | 1 | ||
| 128 | Olivier Blaize | 93 ème | 37è / 84 | |||
| 128 | Philippe Subirana | 106 ème | 42è / 84 | |||
| 128 | Dorian Constant | 135 ème | 56è / 84 | |||
| 128 | J-Louis Quenet | 137 ème | 58è / 84 | |||
| 128 | Didier Equilbec | 140 ème | 59è / 84 | |||
| 128 | Bruno Barbeyer | 148 ème | 27è / 31 | |||
| 128 | Laurent Poudevign | 181 ème | 74è / 84 | |||
| 128 | Georges Aguilar | 183 ème | 42è / 46 | |||
| 128 | J-Jacques Guilhot | ???! | ?? | |||
| Manduel | 88 | Morgan Brunel | 14 ème | 8 ème | ||
| 88 | Didier Héraud | Abandon | Raté départ | |||
| 63 | J-Claude Lecouls | 3 ème | 3 ème | 1 | ||
| 63 | Thierry Lefrançois | 11 ème | 11 ème | |||
| 63 | Philippe Subirana | 15 ème | 15 ème | |||
| 63 | Alexandre Jean | 26 ème | 25 ème | |||
| 63 | J-Louis Quenet | 2 ème | 2 ème | 1 | ||
| 63 | J-Jacques Guilhot | 16 ème | 15 ème | |||
|
La Beaume-Drobie |
90 | Morgan Brunel | 18 ème | 4 ème | ||
| 90 | Rémi Flouret | 21 ème | 1 er | 1 | ||
| 90 | Philippe Subirana | 51 ème | 17 ème | |||
|
Ch. régional Ufolep |
78 | Didier Héraud | 7 ème | |||
|
Granite-Mt Lozère |
98 | Morgan Brunel | 27 ème/180 | 7ème/42 | ||
|
Montfavet (Ufolep) |
74 | Morgan Brunel | Peloton | |||
|
Pierrelatte (Fsgt) |
53 | Thierry Lefrançois | 7 ème | |||
| J-Louis Quenet | 5 ème | |||||
|
Viens (Ufolep) |
71 | Didier Héraud | 3 ème | 1 | ||
|
Lenz-Gardonnenque |
72 | J-Claude Lecouls | 6 ème | 2ème | 1 | |
| 72 | Morgan Brunel | 14 ème | 6ème | |||
| 72 | Philippe Subirana | 16 ème | 7ème | |||
|
Boisset-Gaujac |
75 | Didier Héraud | 4 ème | 1er | 1 | |
| 60 | Morgan Brunel | 6 ème | 5ème | |||
| 60 | J-Claude Lecouls | 7 ème | 6ème | |||
| 60 | Thierry Lefrançois | 9 ème | 7ème | |||
|
L'Ardéchoise |
85 | Arlette Ayraud | Sans class. | |||
| 280 | J-Marc Ayraud | 66 ème | 9ème | |||
|
GP de Nimes |
53 | J-Louis Quenet | 1 er | 1 er | 1 (Scratch) | |
| 72 | Thierry Lefrançois | 6 ème | 5ème | |||
| 72 | Philippe Subirana |
.18 ème |
15ème | |||
| 91 | Didier Héraud | 12 ème | 3ème | 1 | ||
|
Ch. de France milita |
125 | Nicolas Poupon | 25 ème | 5ème | ||
|
La Fausto Coppi |
177 | Morgan Brunel | 188è / 618 | 60ème / 179 | ||
| 177 | J-Claude Lecouls | 251è / 618 | 14ème / 57 | |||
| 177 | Jean Blondel | 444è / 618 | 29ème / 57 | |||
| 111 | Didier Héraud | 280è / 1205 | 10ème / 121 | |||
| 111 | Philippe Subirana | 370è / 1205 | 100èm / 292 | |||
| 111 | Georges Aguilar | 562è / 1205 | 106èm / 269 | |||
| 111 | J-Marc Ayrault | 620è / 1205 | 37ème / 121 | |||
| 111 | J-Louis Quenet | 647è / 1205 | 124èm / 269 | crevaison | ||
| 111 | Bernard Bouzige | 675è / 1205 | 47ème / 121 | |||
| 111 | Jacky Cerfoglino | 800è / 1205 | 64ème / 121 | |||
| 111 | J-Jacques Guilhot | 848è / 1205 | 179èm / 269 | |||
| 111 | Solange Bouzige | 998è / 1205 | 28ème / 42 | |||
| 111 | Denis Lorca | 1033è/1205 | 104èm / 121 | |||
| 111 | Chantal Lecouls | 1125è/1205 | 38ème / 42 | |||
|
Sorgues (Ufolep) |
55 | Thierry Lefrançois | 5 ème | "Oublié" par | les commiss | |
|
|
||||||
|
GP de Domessargue |
60 | J-Louis Quenet |
1er |
1er |
1 (Scratch) | |
|
|
60 | J-Claude Lecouls |
2 ème |
2ème |
1 |
|
|
|
60 | Thierry Lefrançois |
3 ème |
3ème |
1 |
|
|
|
60 | Morgan Brunel |
7 ème |
7ème |
||
|
|
75 | Didier Héraud |
2 ème |
1er |
1 | |
|
|
||||||
|
GP d'Eygalières |
66 | Didier Héraud |
1 er |
1 (Scratch) |
||
|
|
66 | J-Claude Lecouls |
6 ème |
|||
|
|
66 | Philippe Subirana |
Peloton |
|||
|
|
||||||
|
Canaules |
82 | Loïc Czarnéki |
6 ème |
2ème |
1 |
|
|
|
82 | Didier Héraud |
10 ème |
2ème |
1 | |
|
|
65 | J-Claude Lecouls |
2 ème |
1er |
1 |
|
|
|
65 | Morgan Brunel |
9 ème |
4ème |
||
|
|
65 | J-Louis Quenet |
10 ème |
5ème |
||
|
|
65 | Philippe Subirana |
13 ème |
8ème |
||
|
|
65 | Georges Aguilar |
15 ème |
6ème |
||
|
|
65 | Thierry Lefrançois |
Peloton |
|||
|
|
||||||
|
Isle/Sorgue |
65 | Rémi Flouret |
Peloton |
|||
|
|
65 | J-Louis Quenet | Abandon | |||
|
|
65 | Philippe Subirana | Abandon | |||
|
|
||||||
|
La Madeleine |
78 | Loïc Czarnéki |
2 ème |
1er |
1 |
|
|
|
78 | Didier Héraud |
13 ème |
7ème |
||
|
|
65 | Morgan Brunel |
2 ème |
1er |
1 |
|
|
|
65 | J-Claude Lecouls | 7 ème |
5ème |
||
|
|
65 | Thierry Lefrançois | Peloton | |||
|
|
65 | Philippe Subirana | Peloton | |||
|
|
65 | J-Louis Quenet | Peloton | |||
|
|
65 | Georges Aguilar | Peloton | |||
|
|
||||||
|
Cycl'Aigoual |
148 | Morgan Brunel |
34èm / 99 |
5ème |
||
|
|
97 | Rémi Flouret |
20èm / 180 |
2ème |
1 |
|
|
|
||||||
|
Sénas (Ufolep) |
60 | J-Louis Quenet | Peloton | |||
|
|
60 | Philippe Subirana | Peloton | |||
|
|
60 | Didier Héraud | Peloton | |||
|
|
60 | Thierry Lefrançois |
à 1 tour |
crevaison |
||
| 50 | Georges Aguilar | Peloton | ||||
| Bagard | 80 | Didier Héraud | 4 ème | 2ème | 1 | |
| 60 | J-Claude Lecouls | 3 ème | 3ème | 1 | ||
| 60 | Morgan Brunel | 4 ème | 4ème | |||
| 60 | Thierry Lefrançois | 6 ème | 6ème | |||
| 60 | J-Louis Quenet | Abandon | ||||
| 60 | Philippe Subirana | Abandon | ||||
|
Bosses du 13 |
94 | Flouret Rémi | 67è / 988 | 1er / 79 | 1 | |
|
"La Drômoise" |
119 | Didier Héraud | 31è / 538 | 1er / 126 |
1 |
|
| 119 | Alexandre Jean | 99è / 538 | 26è / 68 | |||
| 119 | Philippe Subirana |
145è / 538 |
55è / 165 | |||
| 119 | J-Louis Quenet |
202è / 538 |
78è / 165 | |||
|
Meilleurs coureur Gardois FSGT:
- 1er groupe
- 2ème groupe |
1er
Didier Héraud J-Claude Lecouls |
2ème
xxxx Morgan Bru |
3ème
xxxx Thierry Lefra |
BILAN 2014
- 4 victoires scratch
- 16 bouquets
- 22 podiums
- 3 titres départementaux
- 2 titres de "Meilleur coureur Gardois"
et...
- 41 courses disputées
- 27 coureurs ont participé à au moins une course
- 11 coureurs à au moins 5 courses
- 9 à au moins 10 courses
- 6 à plus de 15 courses
- 3 à plus de 20 courses
Très bonne année...!
. V3C Vélo-Club les 3 C V3C
